| ПАРАМЕТРИ АВТОМОБІЛЯ | Premium | Luxury |
| Легкосплавні диски 21-дюймові 235та50R21 (з фрезерованими поверхнями) | ||
| Легкосплавні диски 21-дюймові 235та50R21 (з лакофарбовим покриттям ``металік``) | ||
| Легкосплавні диски 21-дюймові 235та50R21 (дизайн F Sport чорні) | ||
| Легкосплавні диски 21-дюймові 235та50R21 (дизайн F Sport чорні матові) | ||
| Легкосплавні дискиТимчасове запасне колесо T165та90D18 | ||
| Легкосплавні диски Тимчасове запасне колесо T165та70R20 | ||
| Задній спойлер пофарбований у колір кузова | ||
| Рейлінги на даху сріблястого кольору | ||
| Бризковики передні та задні | S(4E 2C) та -(S1) | S(7B) та -(U1) |
| Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з трьома проекторами та з омивачами | ||
| AHB - система автоматичного дальнього світла* | ||
| AHS - система адаптивного дальнього світла Bladescan™* | ||
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | ||
| Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар | ||
| Світлодіодні передні протитуманні фари | ||
| Світлодіодні лампи освітлення поворотів | ||
| Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар | ||
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||
| Датчик освітлення | ||
| Підігрів лобового скла | ||
| Склоочисники з датчиком дощу | ||
| Електропривод передніх та задніх склопідйомників із функцією Auto | ||
| Шумопоглинальне лобове скло | ||
| Шумопоглинальне скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям | ||
| Скло (переднє заднє бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання | ||
| Тоноване заднє скло та скло задніх дверей |
| електрорегулювання | ||
| обігрів | ||
| електропривод складання | ||
| автоматичне складання при замиканні автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу | ||
| автоматичне затемнення з боку водія | ||
| повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус |
| з автоматичним затемненням | ||
| цифрове |
| ACC - адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах* | ||
| PKSB - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об`єктів навколо пішоходів та наближення автомобілів ззаду | ||
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду (з омивачем) з графічними підказками | ||
| PVM - cистема кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням асистентом допомоги під час паркування функцією огляду під автомобілем та омивачем задньої камери | ||
| Система автоматизованого паркування | ||
| Панорамний дах з електроприводом | ||
| Сонцезахисні шторки вікон задніх бокових дверей | ||
| Система комфортної посадкитависадки (автоматичне відведення керматасидіння водія) | ||
| EPB - електромеханічне паркувальне гальмо |
| електрорегулювання за висотою та глибиною | ||
| підігрів | ||
| керування телефоном | ||
| керування аудіосистемою | ||
| важелі перемикання передач на кермі | ||
| сенсорні кнопки |
| підігрів | ||
| вентиляція | ||
| електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках | ||
| електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 4-х напрямках | ||
| електрорегулювання положення у 10-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках | ||
| підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у 2-х напрямках | ||
| підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у 4-х напрямках |
| підігрів | ||
| вентиляція | ||
| ручне регулювання кута нахилу спинки | ||
| електрорегулювання кута нахилу спинки | ||
| складання у співвідношенні 402040 | ||
| кнопки складання спинки (ручне розкладання) | ||
| електропривод складаннятарозкладання спинки |
| сидіння водія | ||
| сидіння водія та переднього пасажира | ||
| проекційного дисплея на лобовому склі | ||
| зовнішніх дзеркал заднього виду | ||
| Електропривoд дверей багажника | ||
| Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника ногою |
| Клімат-контроль | ||
| Незалежне регулювання температури зон водійтапередній пасажиртазадній ряд сидінь | ||
| Рециркуляція повітря | ||
| NanoeХ — cистема іонізації повітря в салоні | ||
| Клімат-консьєрж — система автоматичного керування підігрівами та вентиляцією |
| Комбінований багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | ||
| Цифровий багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | ||
| Кольоровий 14`` сенсорний дисплей Lexus Link Pro | ||
| HUD - проекційний дисплей на лобовому склі | ||
| Навігаційна система Lexus (мапа України) | S (4E 2C)та - (S1) |
| Радіоприймач | ||
| Аудіосистема Lexus Premium із 12 динаміками (включаючи сабвуфер) | ||
| Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 21 динаміком (включаючи сабвуфер) | ||
| Роз`єми USB спереду (4 шт.) (1xType-A і 3xType-C) | ||
| Роз`єми USB ззаду (2 шт.) (2xType-C) | ||
| Підготовка під з`єднання Bluetooth | ||
| Розетки 12 В (передня консоль та багажник) | ||
| Розетка 220В (150Вт) (задня частина салону) | ||
| Пристрій бездротового заряджання смартфона |
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою | ||
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою з перфорацією | ||
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою з дерев`яними вставками | ||
| Селектор АКПП Shift-by-Wire оздоблений комбінованою шкірою | ||
| Селектор АКПП Shift-by-Wire оздоблений комбінованою шкірою з перфорацією | ||
| Декоративні вставки салону | ||
| Декоративні вставки салону з дерева | ||
| Фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір) | ||
| Металеві накладки на пороги передніх дверей | ||
| Сидіння оздоблені комбінованою шкірою | ||
| Сидіння оздоблені комбінованою семіаніліновою шкірою | ||
| Сидіння оздоблені комбінованою шкірою зі вставками із фактурою ``ультразамша`` | ||
| Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони | ||
| Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками |
| Функція перемикання режимів їзди ECOтаNORMALтаSPORTтаCUSTOM | ||
| ANC - система активного шумогасіння | S (4E) та - (2C S1) | |
| ASC - система підсилення звуку двигуна | ||
| Система Stop/Start | S (4E) та - (2C S1) | |
| AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски | ||
| HAC - система допомоги початку руху на підйомі | ||
| DAC - система допомоги на спуску | ||
| Trail mode - режим руху по бездоріжжю | ||
| Всеколісне керування (поворот задніх коліс) |
| ABS — антиблокувальна гальмівна система | ||
| BAS — підсилювач екстреного гальмування | ||
| VSC+ — система курсової стійкості | ||
| TRC — протибуксувальна система | ||
| ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів | ||
| EPS — електропідсилювач керма | ||
| EBS — сигнал екстреного гальмування | ||
| TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах | ||
| BSM — система моніторингу ``сліпих зон`` | ||
| SEA — система блокування відкриття дверей при наближенні рухомих об`єктів ззаду | ||
| FCTA — cистема виявлення крос-трафіку під час руху вперед | S (4E 2C) та - (S1) | |
| PCS — система запобігання фронтальним зіткненням* | ||
| PDA — система проактивної допомоги водію* | ||
| VDIM — система комплексного керування динамікою | ||
| RSA — система розпізнавання дорожніх знаків з прив`язкою до обмеження швидкості* | ||
| LDA — система попередження з`їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смузі* | ||
| LTA — система допомоги утримання в смузі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем* | ||
| ESA — система аварійного підсилювача керма* | ||
| SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення* |
| водія — двоступенева | ||
| переднього пасажира — одноступенева | ||
| для колін водія | ||
| центральна між водієм та переднім пасажиром | ||
| бокові трикамерні для водія та переднього пасажира | ||
| захисні шторки — передні та задні |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння) | ||
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння крім центрального) | ||
| сигнал попередження про непристебнуті ремені | ||
| кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні |
| Кнопка запуску двигунатагібридної системи | ||
| E-Latch - система електронного замикання та відчиненнятазачинення дверей | ||
| Електронна система безключового доступу Smart Entry |
Надзвичайно тихий і екологічний, плагін-гібридний Lexus RX 450h+ піднімає планку «безкомпромісного» електрифікованого автомобіля. Завдяки потужності 309 к.с. він забезпечує захоплююче прискорення від 0 до 100 км/год за 6,5 секунд завдяки потужній гібридній системі, яка поєднує в собі 2,5-літровий гібридний бензиновий двигун з електричним двигуном потужністю 18,1 кВт/год. Запас ходу на виключно на електриці до 69 км (змішаний цикл, до 90 км у місті), RX 450h+ може розвивати до 135 км/год у режимі EV.
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемось з вами протягом 15 хвилин, якщо звернення з 09:00 до 18:00 з понеділка по суботу. Або телефонуйте нам за номером:
+380 48 735 735 5
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемось з вами протягом 15 хвилин, якщо звернення з 09:00 до 18:00 з понеділка по суботу
Або телефонуйте нам по телефону: +38 048 735 735 5
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемось з вами протягом 15 хвилин, якщо звернення з 09:00 до 18:00 з понеділка по суботу
Або телефонуйте нам по телефону: +38 048 735 735 5
Протягом 15 хвилин наш фахівець з вами звʼяжеться, якщо звернення з 09:00 до 18:00 з понеділка по суботу.
З повагою, Лексус Одеса.
https://odesa.lexus.ua/kontaktiЗалиште нам свої дані і ми зв'яжемось з вами протягом 15 хвилин, якщо звернення з 09:00 до 18:00 з понеділка по суботу.
Або телефонуйте нам за телефонами:
+38 048 735 735 5